แผนพัฒนาท้องถิ่น | ||
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ปี พ.ศ. 2566 ถึง ปี พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร | ||
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร | ||
ผลการติดตามและประเมินผล | ||
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปากทาง จ.พิจิตร พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปากทาง จ.พิจิตร พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | ||
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปากทาง จ.พิจิตร พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | ||
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ปากทาง จ.พิจิตร พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
แผนอัตรากำลัง | ||
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 | ||
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 | ||
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 | ||
การจัดการองค์ความรู้ | ||
--- ยังไม่มีข้อมูล --- | ||
รายงานความพึงพอใจ | ||
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2565 | ||
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2564 | ||
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2563 | ||
รายงานความพึงพอใจการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร ประจำปี พ.ศ. 2561 |